Wallis Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 154 for
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F128 | CRUIKSHANK, Ivy | |||
| 2 | F176 | DONALD, Noeleen Mavis | |||
| 3 | F27 | HAASE, Laura | 27 Jun 1923 | Bunbury | |
| 4 | F214 | ANDERSON, Claude Thomas | SEDGEMAN | ||
| 5 | F196 | ANDROPOF, Nicholas | |||
| 6 | F112 | ANTONIO, Joseph Charles | NORRISH, Emily | 17 Jul 1912 | Katanning, Western Australia, Australia |
| 7 | F4 | ANTONIO, Kevin Leo John | WALLIS, Betty Jean | 29 Jan 1966 | |
| 8 | F86 | BAKER, John | DENLO, Ann | 19 Aug 1806 | |
| 9 | F79 | BARBER, Laurence Charles | HARTWELL, Shiela Christine | ||
| 10 | F122 | BARCLAY, Bruce | LANGLEY, Ruth | ||
| 11 | F18 | BARR, David | DAVY, Susan | ||
| 12 | F1 | BARR, David Andrew | CRAIGIE, Helene | 11 Nov 1891 | Carowa N.S.W |
| 13 | F212 | BARR, David Andrew | NEWMAN, Ellen Lee (Nellie) | 1926 | |
| 14 | F210 | BARR, James | SMITH, Martha | ||
| 15 | F188 | BEAGLEY, Andrew | RICETTI, Stephanie | 23 Nov 1996 | Waterloo Hall |
| 16 | F23 | BERTHOUD DIT GALLON, Felicien | TRIPET, Helene | ||
| 17 | F80 | BERTHOUD DIT GALLON, Frederic | TISSOT, Phillipine | 1813 | Chezard et Saint-Martin, Switzerland |
| 18 | F105 | BOWEN, Peter Joseph | CRAIGIE, Margaret | 1899 | Bunbury, Western Australia |
| 19 | F87 | BRIGHAM, Robert | MEGGINSON, Mary | ||
| 20 | F89 | BRIGHAM, Robert | WHARRAM, Elizabeth | ||
| 21 | F20 | BUGG, John | BRIGHAM, Bessie | 7 Jul 1829 | |
| 22 | F138 | CAMPBELL, Harold George | DONALD, Fannie Elizabeth Jessie | ||
| 23 | F24 | CHESTER, Ralph | MCKEON, Mary | 1942 | Church of England, North Perth |
| 24 | F186 | CHESTER (SCHECTER), Morris (Maurice Meir) (Moshe) | LACHBERG, Deborah | 1917 | |
| 25 | F107 | COBB | HARRIS, Vanessa Joan | 1982 | Hawaii |
| 26 | F192 | COBB, Jarrad | Beverley | ||
| 27 | F201 | COLLINS, Frederick | CLARKE, Charlotte | ||
| 28 | F162 | COOKE, Allan | BYWATER, Doris Emma | 22 Mar 1932 | Dowerin, Methodist Church |
| 29 | F48 | COOKE, Thomas Edward | CRAIGIE, Helene | 2 Jul 1913 | Registry Perth |
| 30 | F208 | COOKE, William Ernest Robert | CRAIGIE (COOKE), Dorothy Emma | 20 Sep 1940 | Bunbury, Western Australia |
| 31 | F147 | CORDY, Ashley Claude George Morley | HANRETTY, Beatrice Mabel “Beattie” | ||
| 32 | F46 | CORDY, Ashley Claude George Morley | DONALD, Minnie May | 10 Mar 1937 | Cannington Western Australia |
| 33 | F171 | CORDY, Joseph Samuel | EVANS, Laura Madeline | ||
| 34 | F202 | COUTAS, Apostolos Basil | CUNNOLD, Eileen Myrtle | ||
| 35 | F54 | CRAIGIE, Felecien | O'NEIL, Rose | ||
| 36 | F193 | CRAIGIE, Francis | HAMILTON, Margaret | ||
| 37 | F52 | CRAIGIE, Francis | BERTHOUD, Emma | 27 May 1867 | Sandhurst Victoria |
| 38 | F111 | CRAIGIE, Francis Jr | MCKAY, Daisy Ena | 6 Jan 1914 | Craigie Lea, Waterloo West, Western Australia |
| 39 | F94 | CRAIGIE, George | SKIPWORTH, Florence Edna May | 1911 | Wellington, Western Australia |
| 40 | F21 | CRAIGIE, John | HAMILTON, Margaret | 5 Jun 1818 | Cambuslang, Lanark Scotland |
| 41 | F190 | CRAIGIE, John Leslie | Yvonne | ||
| 42 | F189 | CRAIGIE, Leslie Andrew Raymond | COUTAS, Kathryn Amy | 11 Nov 1944 | St Patricks, Rathmines, East Bunbury, Western Australia |
| 43 | F207 | CRAIGIE, Lionel Kevin (Kevin) | Lorraine | ||
| 44 | F22 | CRAIGIE, Robert | BROWN, Jean | ||
| 45 | F209 | CRAIGIE, Robert | STRACHAN, Isabella | 1920 | Wellington, Western Australia |
| 46 | F216 | CRAIGIE, Thomas | TUDEHOPE, Margaret | 8 Nov 1862 | Melbourne, Victoria, Australia |
| 47 | F64 | CROUCH, Nicholas Charles | WALLIS, Muriel Joan | ||
| 48 | F161 | DIXON, Federick Tertius | BUTTS, Mary Anne | 1854 | |
| 49 | F66 | DIXON, Frederick Joseph | WALLIS, Charlotte Mary | 23 Sep 1878 | St Marys Church, Staffordshire, England |
| 50 | F211 | DIXON, Joseph Augustus | BARBER, Bernice | 12 Nov 1811 | Harbourbe, Stafford, England |


